【G1】宝塚記念 阪神芝2200m

こんばんは!ゆもです。
今回は宝塚記念の傾向を見ていこうと思います。
宝塚記念を終わるといよいよ夏が始まる感じがしますね~
昨年はミッキーロケットと和田騎手の感動的な勝利でした。
今年はしっかり当てたいですね。。。 
 
 
では過去10年の傾向と予想です。もしよろしければご参考までに。

【基本データ】
・人気データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 2- 3- 2- 3/ 10 20.0% 50.0% 70.0%
2番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0%
3番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0% 20.0% 40.0%
4番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
6番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0%
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
8番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0%
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
10番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
12番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
13番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
1番人気の勝ち馬は2頭と少な目で
8番人気まで勝ち馬は出ています。
 
しかし1番人気の複勝率は高く信頼度はまあまあですね。
10番人気以上の馬も馬券に絡んできていますね

・枠順データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 0- 4-11/16 6.3% 6.3% 31.3% 85 193
2枠 1- 1- 2-12/16 6.3% 12.5% 25.0% 81 78
3枠 0- 1- 1-15/17 0.0% 5.9% 11.8% 0 85
4枠 0- 4- 0-13/17 0.0% 23.5% 23.5% 0 45
5枠 0- 3- 0-15/18 0.0% 16.7% 16.7% 0 61
6枠 2- 0- 0-18/20 10.0% 10.0% 10.0% 51 17
7枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0% 0 55
8枠 6- 0- 1-15/22 27.3% 27.3% 31.8% 416 110

 

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 163
2番 1- 1- 3- 5/10 10.0% 20.0% 50.0% 136 201
3番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 97
4番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 131 92
5番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 81
6番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 64
7番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 17
8番 0- 3- 1- 6/10 0.0% 30.0% 40.0% 0 87
9番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 71 27
10番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 29 14
11番 3- 0- 2- 5/10 30.0% 30.0% 50.0% 149 106
12番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 78
14番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 655 136
17番 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 1890 355
18番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
外枠が圧倒的に好成績ですね
しかし1枠の複勝率もなかなか高いですね
 
・脚質データ
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
平地・先行 5- 5- 2- 28/ 40 12.5% 25.0% 30.0%
平地・中団 4- 1- 4- 41/ 50 8.0% 10.0% 18.0%
平地・後方 1- 4- 2- 39/ 46 2.2% 10.9% 15.2%
先団行為にとりついた馬の成績がよさそうですが
逃げ馬から後方待機馬まで馬券に絡んできていますね。

・馬齢

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
4歳 3- 2- 6- 36/ 47 6.4% 10.6% 23.4%
5歳 6- 4- 4- 31/ 45 13.3% 22.2% 31.1%
6歳 1- 3- 0- 21/ 25 4.0% 16.0% 16.0%
7歳 0- 1- 0- 15/ 16 0.0% 6.3% 6.3%
8歳 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0%
4歳~7歳馬までが馬券に絡んでいますが7歳は1頭のみ
4歳から6歳までを狙うのがよさそうですね。
今年はショウナンバッハが8歳馬ですね。
 
・所属(関東・関西)
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 3- 2- 0- 25/ 30 10.0% 16.7% 16.7%
栗東 7- 7- 10- 90/114 6.1% 12.3% 21.1%
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
外国 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
関西馬が頭数がおおですが
連対率、複勝率に関しては五分五分な印象。
 
・馬体重データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
420~439kg 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3%
440~459kg 1- 3- 3- 15/ 22 4.5% 18.2% 31.8%
460~479kg 2- 2- 1- 20/ 25 8.0% 16.0% 20.0%
480~499kg 2- 5- 3- 39/ 49 4.1% 14.3% 20.4%
500~519kg 2- 0- 1- 23/ 26 7.7% 7.7% 11.5%
520~539kg 1- 0- 2- 11/ 14 7.1% 7.1% 21.4%
540~ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
馬体重では傾向は見えず、、、
 
前走データ
・前走馬場

前走場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率
福島 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
東京 2- 2- 5- 30/ 39 5.1% 10.3% 23.1%
中山 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
京都 6- 2- 3- 39/ 50 12.0% 16.0% 22.0%
阪神 2- 2- 1- 25/ 30 6.7% 13.3% 16.7%

・前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1000万下 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
1600万下 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
OPEN特別 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
G3 1- 2- 1- 18/ 22 4.5% 13.6% 18.2%
G2 2- 1- 2- 33/ 38 5.3% 7.9% 13.2%
G1 6- 4- 6- 47/ 63 9.5% 15.9% 25.4%
前走条件戦馬は馬券に絡んでいません。
 
・前走距離
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1200m 0- 0- 0- 0/ 0      
1300m 0- 0- 0- 0/ 0      
1400m 0- 0- 0- 0/ 0      
1500m 0- 0- 0- 0/ 0      
1600m 0- 3- 4- 10/ 17 0.0% 17.6% 41.2%
1700m 0- 0- 0- 0/ 0      
1800m 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
1900m 0- 0- 0- 0/ 0      
2000m 3- 4- 2- 34/ 43 7.0% 16.3% 20.9%
2100m 0- 0- 0- 0/ 0      
2200m 0- 0- 0- 0/ 0      
2300m 0- 0- 0- 0/ 0      
2400m 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
2500m 1- 0- 1- 18/ 20 5.0% 5.0% 10.0%
2600m 0- 0- 0- 0/ 0      
2800m 0- 0- 0- 0/ 0      
3000m 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
3200m 5- 2- 2- 33/ 42 11.9% 16.7% 21.4%

・前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 2- 3- 3- 22/ 30 6.7% 16.7% 26.7%
前走2着 1- 2- 5- 10/ 18 5.6% 16.7% 44.4%
前走3着 2- 1- 0- 11/ 14 14.3% 21.4% 21.4%
前走4着 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 18.2%
前走5着 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
前走6~9着 2- 2- 2- 35/ 41 4.9% 9.8% 14.6%
前走10着~ 1- 1- 0- 19/ 21 4.8% 9.5%  

・前走着差

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率
勝0.6~0.9 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
勝0.3~0.5 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3%
勝0.1~0.2 0- 1- 2- 9/ 12 0.0% 8.3% 25.0%
勝0.0 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
負0.0 1- 2- 0- 6/ 9 11.1% 33.3% 33.3%
負0.1~0.2 1- 1- 4- 12/ 18 5.6% 11.1% 33.3%
負0.3~0.5 4- 0- 1- 22/ 27 14.8% 14.8% 18.5%
負0.6~0.9 1- 2- 1- 22/ 26 3.8% 11.5% 15.4%
負1.0~1.9 1- 1- 0- 19/ 21 4.8% 9.5% 9.5%
負2.0~2.9 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
負3.0~3.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%


~予想~

◎キセキ

〇エタリオウ

▲リスグラシュー

△スワーヴリチャード

△レイデオロ

△クリンチャー

△アルアイン