【G2】京王杯SC 東京芝1400m

こんばんは!ゆもです。
今回は京王杯SCの傾向を見ていこうと思います。
 
もしよろしければご参考までに。
 

【基本データ】
・人気データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 47 18
2番人気 1- 2- 4- 3/ 10 10.0% 30.0% 70.0% 50 136
3番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0% 45 94
4番人気 3- 0- 1- 6/ 10 30.0% 30.0% 40.0% 228 102
5番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 87 104
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 38
7番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0% 20.0% 40.0% 0 176
8番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 143 40
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0% 782 157
11番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 207
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 186
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
一番人気か過去10年で1勝しかしておらず
信頼度は低く中穴の構想が目立ちます。
大穴の好走もあります。
 
・枠順データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 0- 1- 2-14/17 0.0% 5.9% 17.6% 0 35
2枠 0- 1- 2-16/19 0.0% 5.3% 15.8% 0 50
3枠 2- 1- 1-15/19 10.5% 15.8% 21.1% 82 111
4枠 0- 0- 3-17/20 0.0% 0.0% 15.0% 0 50
5枠 2- 1- 0-17/20 10.0% 15.0% 15.0% 214 62
6枠 2- 2- 1-15/20 10.0% 20.0% 25.0% 115 66
7枠 4- 2- 1-17/24 16.7% 25.0% 29.2% 236 168
8枠 0- 2- 0-24/26 0.0% 7.7% 7.7% 0 49
 
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 38
2番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 22
3番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 36
4番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 180
5番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 156 91
6番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 49
8番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 51
9番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 384 129
10番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 95 55
11番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 230 96
12番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 72 115
13番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 229
14番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 2- 1- 0- 6/ 9 22.2% 33.3% 33.3% 494 137
16番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 71
18番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
枠に関しては外枠優勢ですね。
大外からは勝ち馬が出ていません

 
・馬齢
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
4歳 2- 0- 4- 40/ 46 4.3% 4.3% 13.0% 25 38
5歳 5- 2- 4- 33/ 44 11.4% 15.9% 25.0% 168 130
6歳 1- 4- 2- 38/ 45 2.2% 11.1% 15.6% 11 47
7歳 1- 3- 0- 14/ 18 5.6% 22.2% 22.2% 48 73
8歳 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 18.2% 349 143
7歳以上の馬の構想もあり高齢馬だからと言って
切れないですね。
 
・所属(関東・関西)
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 6- 1- 6- 58/ 71 8.5% 9.9% 18.3% 151 87
栗東 4- 9- 4- 77/ 94 4.3% 13.8% 18.1% 32 67
こちらは関西馬優勢ですね
 
・馬体重データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
400~419kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 117 45
440~459kg 0- 0- 1- 13/ 14 0.0% 0.0% 7.1% 0 132
460~479kg 2- 2- 2- 24/ 30 6.7% 13.3% 20.0% 64 92
480~499kg 2- 4- 0- 49/ 55 3.6% 10.9% 10.9% 88 52
500~519kg 2- 2- 5- 27/ 36 5.6% 11.1% 25.0% 39 76
520~539kg 3- 0- 2- 15/ 20 15.0% 15.0% 25.0% 257 75
540~ 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 162

460kg以上の馬から狙っていきたいですね。

 
前走データ
・前走馬場
前走場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
札幌 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
函館 0- 0- 0- 0/ 0          
福島 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
新潟 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 63
東京 1- 3- 2- 3/ 9 11.1% 44.4% 66.7% 80 342
中山 2- 2- 2- 43/ 49 4.1% 8.2% 12.2% 18 45
中京 3- 1- 1- 23/ 28 10.7% 14.3% 17.9% 186 60
京都 2- 2- 2- 18/ 24 8.3% 16.7% 25.0% 89 90
阪神 2- 2- 2- 30/ 36 5.6% 11.1% 16.7% 134 80
小倉 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
地方 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
海外 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
 
 
・前走クラス
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0          
500万下 0- 0- 0- 0/ 0          
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0          
1600万下 2- 1- 1- 11/ 15 13.3% 20.0% 26.7% 152 248
OPEN特別 1- 1- 2- 36/ 40 2.5% 5.0% 10.0% 17 36
G3 3- 5- 3- 34/ 45 6.7% 17.8% 24.4% 36 76
G2 1- 2- 2- 23/ 28 3.6% 10.7% 17.9% 142 74
G1 3- 1- 2- 27/ 33 9.1% 12.1% 18.2% 157 56

 
・前走距離
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1200m 3- 2- 3- 54/ 62 4.8% 8.1% 12.9% 84 40
1300m 0- 0- 0- 0/ 0          
1400m 1- 1- 2- 17/ 21 4.8% 9.5% 19.0% 189 195
1500m 0- 0- 0- 0/ 0          
1600m 5- 7- 5- 61/ 78 6.4% 15.4% 21.8% 48 72
1700m 0- 0- 0- 0/ 0          
1800m 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 283 83
1900m 0- 0- 0- 0/ 0          
2000m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2100m 0- 0- 0- 0/ 0          
2200m 0- 0- 0- 0/ 0          
2300m 0- 0- 0- 0/ 0          
2400m 0- 0- 0- 0/ 0          

・前走着順
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 2- 3- 2- 19/ 26 7.7% 19.2% 26.9% 87 167
前走2着 1- 1- 1- 11/ 14 7.1% 14.3% 21.4% 33 57
前走3着 2- 2- 1- 7/ 12 16.7% 33.3% 41.7% 79 93
前走4着 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 22
前走5着 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 71 65
前走6~9着 1- 2- 3- 37/ 43 2.3% 7.0% 14.0% 20 49
前走10着~ 3- 1- 2- 44/ 50 6.0% 8.0% 12.0% 170 65

・前走着差(タイム差)
前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
勝0.6~0.9 0- 0- 0- 0/ 0          
勝0.3~0.5 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 60
勝0.1~0.2 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 228 372
勝0.0 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3% 16.7% 0 32
負0.0 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 67 25
負0.1~0.2 2- 3- 4- 12/ 21 9.5% 23.8% 42.9% 55 128
負0.3~0.5 1- 3- 2- 33/ 39 2.6% 10.3% 15.4% 12 44
負0.6~0.9 1- 1- 0- 37/ 39 2.6% 5.1% 5.1% 102 43
負1.0~1.9 2- 0- 2- 24/ 28 7.1% 7.1% 14.3% 56 42
負2.0~2.9 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 1280 240
負3.0~3.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負4.0~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
 
前走大負けした馬の構想も目立ちます。

・前走間隔
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2週 1- 0- 2- 10/ 13 7.7% 7.7% 23.1% 110 213
3週 0- 2- 2- 16/ 20 0.0% 10.0% 20.0% 0 74
4週 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 24
5~ 9週 7- 4- 4- 81/ 96 7.3% 11.5% 15.6% 114 66


 
==================
https://note.mu/moyuchang
==================
↑こちらにて予想をアップしています。
コメントなどはなく買い目のみの発表です。
もしよければこちらもご参考によろしくお願いいたします。