【G2】2019年 青葉賞 東京芝2400m

 いよいよダービートライアルの青葉賞ですね。
今回も傾向を見ていきますのでよかったら参考になさってください。
 
【基本データ】
・人気データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 5- 1- 3- 1/ 10 50.0% 60.0% 90.0% 111 122
2番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 37
3番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 17
4番人気 1- 3- 1- 5/ 10 10.0% 40.0% 50.0% 51 118
5番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 49
6番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0% 291 97
7番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 246 138
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 28
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 112
10番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 531 170
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 181
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

1番人気複勝利は90%以上ここは信頼できそうですね。

また10番人気以下で連対馬は出ていません。


・枠順データ

 

レース一覧  枠番別集計

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1枠 1- 2- 0-15/18 5.6% 16.7% 16.7% 7 36
2枠 1- 2- 0-15/18 5.6% 16.7% 16.7% 80 90
3枠 1- 1- 1-15/18 5.6% 11.1% 16.7% 136 55
4枠 2- 1- 1-15/19 10.5% 15.8% 21.1% 32 38
5枠 2- 0- 4-14/20 10.0% 10.0% 30.0% 98 133
6枠 1- 2- 0-17/20 5.0% 15.0% 15.0% 265 100
7枠 1- 2- 1-23/27 3.7% 11.1% 14.8% 5 38
8枠 1- 0- 3-24/28 3.6% 3.6% 14.3% 7 27
 
・馬番データ

着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 14 65
3番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 130
4番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 145 56
5番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 246 74
6番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 51 70
7番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 21 34
8番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 41 16
9番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 146 53
10番 1- 0- 3- 6/10 10.0% 10.0% 40.0% 15 202
11番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 531 73
12番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 128
13番 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2% 0 53
14番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 51
16番 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 40
17番 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 25 36
18番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
枠運による不利、有利は無さそうですね。
馬番で見ると11番より内枠で勝ち馬がほとんど出ています。
 
・馬体重データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0          
420~439kg 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 161
440~459kg 0- 1- 3- 19/ 23 0.0% 4.3% 17.4% 0 109
460~479kg 2- 2- 3- 45/ 52 3.8% 7.7% 13.5% 110 36
480~499kg 5- 1- 3- 39/ 48 10.4% 12.5% 18.8% 99 45
500~519kg 2- 3- 1- 23/ 29 6.9% 17.2% 20.7% 55 53
520~539kg 1- 2- 0- 6/ 9 11.1% 33.3% 33.3% 22 155
540~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
460kgから520kgが中心でしょうか。

・脚質データ
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
平地・逃げ 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 112
平地・先行 1- 2- 0- 28/ 31 3.2% 9.7% 9.7% 79 41
平地・中団 6- 5- 9- 57/ 77 7.8% 14.3% 26.0% 38 81
平地・後方 2- 2- 1- 43/ 48 4.2% 8.3% 10.4% 140 34
平地・マクリ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 75 55
レースを中団から進められる馬がよさそうです。

・所属(関東・関西)
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値
美浦 5- 4- 3- 68/ 80 6.3% 11.3% 15.0% 119 74 89.3
栗東 5- 6- 7- 70/ 88 5.7% 12.5% 20.5% 30 52 71.2
傾向見えず

 

 

前走データ
・前走馬場
前走場所 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値
福島 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
新潟 0- 0- 0- 0/ 0            
東京 0- 0- 2- 11/ 13 0.0% 0.0% 15.4% 0 32 0.0
中山 5- 3- 1- 62/ 71 7.0% 11.3% 12.7% 153 84 136.9
中京 0- 3- 2- 4/ 9 0.0% 33.3% 55.6% 0 116 0.0
京都 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
阪神 5- 4- 5- 50/ 64 7.8% 14.1% 21.9% 22 47 87.3
小倉 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
前走中山、阪神が中心でしょうか。
京都小倉組は馬券になっていません。

・前走クラス
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
未勝利 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
500万下 5- 7- 8- 68/ 88 5.7% 13.6% 22.7% 100 92
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0          
1600万下 0- 0- 0- 0/ 0          
OPEN特別 1- 1- 1- 18/ 21 4.8% 9.5% 14.3% 6 39
G3 1- 0- 1- 16/ 18 5.6% 5.6% 11.1% 11 13
G2 3- 2- 0- 21/ 26 11.5% 19.2% 19.2% 120 50
G1 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走未勝利の馬は馬券になっていません。
前走500万組とOP、G3、G2組が中心でしょうか。

・前走距離
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値
1200m 0- 0- 0- 0/ 0            
1300m 0- 0- 0- 0/ 0            
1400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
1500m 0- 0- 0- 0/ 0            
1600m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
1700m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
1800m 2- 1- 1- 56/ 60 3.3% 5.0% 6.7% 27 14 50.7
1900m 0- 0- 0- 0/ 0            
2000m 3- 1- 1- 31/ 36 8.3% 11.1% 13.9% 50 30 95.4
2100m 0- 0- 0- 0/ 0            
2200m 2- 7- 4- 25/ 38 5.3% 23.7% 34.2% 204 182 81.4
2300m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
2400m 3- 1- 4- 19/ 27 11.1% 14.8% 29.6% 39 58 106.1
2500m 0- 0- 0- 0/ 0            
2600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
前走1800mから2400mの馬が中心。
それ以外の距離は馬券になっていません。

・前走着順
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
前走1着 5- 6- 7- 52/ 70 7.1% 15.7% 25.7% 52 78
前走2着 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 7.7% 0 31
前走3着 2- 1- 1- 11/ 15 13.3% 20.0% 26.7% 367 91
前走4着 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3% 16.7% 0 153
前走5着 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9着 3- 1- 1- 31/ 36 8.3% 11.1% 13.9% 86 39
前走10着~ 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走10着以下の馬は馬券になっていません。

・前走着差(タイム差)
前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
勝1.0~1.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
勝0.6~0.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
勝0.3~0.5 1- 0- 2-11/14 7.1% 7.1% 21.4% 10 30
勝0.1~0.2 2- 5- 2-23/32 6.3% 21.9% 28.1% 17 81
勝0.0 2- 1- 2-16/21 9.5% 14.3% 23.8% 141 109
負0.0 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 22
負0.1~0.2 1- 2- 1-14/18 5.6% 16.7% 22.2% 11 58
負0.3~0.5 3- 1- 1-18/23 13.0% 17.4% 21.7% 303 131
負0.6~0.9 1- 1- 0-23/25 4.0% 8.0% 8.0% 58 25
負1.0~1.9 0- 0- 1-22/23 0.0% 0.0% 4.3% 0 13
負2.0~2.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走1.0秒以上負けで馬券になった馬はいません
 
==================
https://note.mu/moyuchang
==================
↑こちらにて予想をアップしています。
コメントなどはなく買い目のみの発表です。
もしよければこちらもご参考によろしくお願いいたします。