【G3】ユニコーンステークス 東京ダート1600m

こんばんは!ゆもです。
今回はユニコーンステークスの傾向を見ていこうと思います。
 
こちらは飼料の禁止薬物混入の件で
サトノギャロスとロードグラディオが競争除外になっていますね。
 
こちらは影響は少なそうですが、、、
 
では傾向と予想です。
 

【基本データ】
・人気データ

レース一覧  人気別集計

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 4- 3- 0- 3/ 10 40.0% 70.0% 70.0% 103 87
2番人気 3- 3- 1- 3/ 10 30.0% 60.0% 70.0% 124 114
3番人気 3- 1- 4- 2/ 10 30.0% 40.0% 80.0% 287 196
4番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 88
5番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 30
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 38
7番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 136
8番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 85
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 79
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 86
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
勝ち馬はすべて3番人気以内から出ているものの
人気薄はかなり馬券に絡んできていますね。
回収地に関しては3番に人気がこれまでいいですね。
 
 
・馬番データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 0- 2- 1-16/19 0.0% 10.5% 15.8% 0 33
2枠 1- 0- 2-17/20 5.0% 5.0% 15.0% 16 70
3枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0% 0 40
4枠 2- 1- 0-17/20 10.0% 15.0% 15.0% 59 25
5枠 1- 2- 0-17/20 5.0% 15.0% 15.0% 23 24
6枠 4- 0- 1-15/20 20.0% 20.0% 25.0% 139 85
7枠 2- 2- 2-14/20 10.0% 20.0% 30.0% 19 38
8枠 0- 2- 3-15/20 0.0% 10.0% 25.0% 0 154

 

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 34
2番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 30
3番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 48
4番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 32 130
5番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 19
6番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 69 40
7番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 49 35
9番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 30
10番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 46 18
11番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 218 88
12番 2- 1- 1- 6/10 20.0% 30.0% 40.0% 61 95
13番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 16 22
14番 1- 0- 3- 6/10 10.0% 10.0% 40.0% 23 128
15番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 143
16番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 87
こちらは特に傾向つかめず
6枠の勝率は高いですが枠による不利有利は無さそうです。
 
・脚質データ
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 88
平地・先行 5- 4- 3- 35/ 47 10.6% 19.1% 25.5% 60 84
平地・中団 4- 2- 4- 40/ 50 8.0% 12.0% 20.0% 36 43
平地・後方 1- 3- 4- 43/ 51 2.0% 7.8% 15.7% 9 46
ダート戦ですが東京競馬場らしく差しが決まりやすいですね
これまで逃げた馬は1頭しか馬券に絡んでおりません。
 
・所属別データ
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 3- 3- 4- 60/ 70 4.3% 8.6% 14.3% 14 45
栗東 7- 7- 7- 68/ 89 7.9% 15.7% 23.6% 46 69
こちらは栗東優勢、関西馬に高評価ですね。

・馬体重データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
420~439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440~459kg 1- 0- 1- 16/ 18 5.6% 5.6% 11.1% 25 31
460~479kg 4- 3- 7- 28/ 42 9.5% 16.7% 33.3% 39 102
480~499kg 2- 2- 2- 46/ 52 3.8% 7.7% 11.5% 29 47
500~519kg 2- 3- 0- 25/ 30 6.7% 16.7% 16.7% 32 25
520~539kg 1- 2- 0- 11/ 14 7.1% 21.4% 21.4% 35 31
540~ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 860

個人的には480kg以上の馬が中心かと

勝ってに思っていましたが3歳戦ということもあってか

軽量の馬もまあまあ馬券に絡んできている印象です。

440kg以下は厳しそうですのでそれ以上の馬で

 

前走データ
・前走馬場

前走場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
福島 0- 0- 0- 0/ 0          
新潟 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京 2- 3- 6- 54/ 65 3.1% 7.7% 16.9% 27 58
中山 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 91 63
中京 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都 3- 5- 3- 55/ 66 4.5% 12.1% 16.7% 25 51
阪神 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小倉 0- 0- 0- 0/ 0          
地方 3- 1- 1- 4/ 9 33.3% 44.4% 55.6% 126 104
海外 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 286
前走は東京、京都の馬の成績がまずまず
そして地方だった馬の成績がなかなかいいですね。
海外も絡んできています。

・前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
500万下 1- 1- 2- 48/ 52 1.9% 3.8% 7.7% 6 24
1000万下 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 436 223
1600万下 0- 0- 0- 0/ 0          
OPEN特別 5- 8- 7- 56/ 76 6.6% 17.1% 26.3% 31 74
G3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G2 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G1 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
こちらも意外と前走未勝利と重賞だった馬の馬券の絡みはありません。
芝のじゅうしょうに出ていた馬は厳しそうですね。
中心は前走オープン戦だった馬になりそうです。
 
 
・前走距離
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1200m 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1300m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1400m 1- 2- 2- 32/ 37 2.7% 8.1% 13.5% 23 61
1500m 0- 0- 0- 0/ 0          
1600m 2- 3- 5- 40/ 50 4.0% 10.0% 20.0% 35 64
1700m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1800m 4- 4- 2- 33/ 43 9.3% 18.6% 23.3% 31 48
1900m 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 286
2000m 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2200m 0- 0- 0- 0/ 0          
2300m 0- 0- 0- 0/ 0          
2400m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走距離は1400m~1800mが中心。
今年の出走馬もこの中に当てはまっています。
 
 
・前走着順
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 5- 6- 5- 55/ 71 7.0% 15.5% 22.5% 30 43
前走2着 3- 3- 3- 6/ 15 20.0% 40.0% 60.0% 80 169
前走3着 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 97
前走4着 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 180 211
前走5着 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9着 0- 0- 0- 19/ 19 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走10着~ 0- 0- 1- 29/ 30 0.0% 0.0% 3.3% 0 28
 
・前走着差(タイム差)
前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
勝1.0~1.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
勝0.6~0.9 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 16 42
勝0.3~0.5 1- 2- 1-10/14 7.1% 21.4% 28.6% 22 57
勝0.1~0.2 2- 0- 1-16/19 10.5% 10.5% 15.8% 41 25
勝0.0 1- 2- 3-21/27 3.7% 11.1% 22.2% 32 51
負0.0 0- 2- 1- 2/ 5 0.0% 40.0% 60.0% 0 246
負0.1~0.2 2- 1- 1-11/15 13.3% 20.0% 26.7% 48 55
負0.3~0.5 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 163 143
負0.6~0.9 0- 1- 2-15/18 0.0% 5.6% 16.7% 0 108
負1.0~1.9 2- 0- 0-22/24 8.3% 8.3% 8.3% 40 11
負2.0~2.9 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負3.0~3.9 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走負けた馬の巻き返しはあまり多くなく
ここまで勝ち負けをしてきた馬が中心になります。
また前走2.0秒以上負けで馬券に絡んだうまはいません。

・前走間隔
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
連闘 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2週 2- 0- 1- 11/ 14 14.3% 14.3% 21.4% 155 97
3週 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4週 1- 2- 1- 23/ 27 3.7% 11.1% 14.8% 18 48
5~ 9週 6- 7- 7- 68/ 88 6.8% 14.8% 22.7% 25 61
10~25週 1- 1- 2- 10/ 14 7.1% 14.3% 28.6% 16 90
半年以上 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0


こちらも連投は厳しいものの中1週で出てきている馬も馬券に絡んでいますね。

 

 

ゆもの予想

時間の関係で簡単に、、、

 

3連複1頭軸流し

8-3,6,10,13,14