【G3】七夕賞 福島芝2000m

こんばんは!ゆもです。
今回は七夕賞の傾向を見ていこうと思います。
 
もしよろしければご参考までに。
 

【基本データ】
・人気データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 3- 1- 2- 4/ 10 30.0% 40.0% 60.0%
2番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0% 20.0% 40.0%
3番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
4番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0%
5番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0%
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
7番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0% 20.0% 40.0%
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
11番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0%
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

・枠順データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 1- 0- 2-15/18 5.6% 5.6% 16.7%
2枠 1- 2- 0-15/18 5.6% 16.7% 16.7%
3枠 1- 1- 0-16/18 5.6% 11.1% 11.1%
4枠 3- 2- 3-10/18 16.7% 27.8% 44.4%
5枠 0- 3- 2-15/20 0.0% 15.0% 25.0%
6枠 2- 1- 2-15/20 10.0% 15.0% 25.0%
7枠 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0% 10.0%
8枠 1- 1- 1-18/21 4.8% 9.5% 14.3%
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
2番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0%
3番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
4番 2- 2- 0- 6/10 20.0% 40.0% 40.0%
5番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0%
6番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
7番 0- 1- 3- 6/10 0.0% 10.0% 40.0%
8番 3- 1- 1- 5/10 30.0% 40.0% 50.0%
9番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
10番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0%
11番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
12番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0%
13番 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
14番 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5%
15番 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5%
16番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
 

・脚質データ
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2%
平地・先行 5- 2- 4- 27/ 38 13.2% 18.4% 28.9%
平地・中団 3- 5- 4- 45/ 57 5.3% 14.0% 21.1%
平地・後方 1- 3- 2- 40/ 46 2.2% 8.7% 13.0%

・馬齢
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
4歳 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0%
5歳 4- 3- 2- 34/ 43 9.3% 16.3% 20.9%
6歳 3- 5- 6- 36/ 50 6.0% 16.0% 28.0%
7歳 1- 0- 1- 23/ 25 4.0% 4.0% 8.0%
8歳 0- 1- 1- 11/ 13 0.0% 7.7% 15.4%

・所属(関東・関西)
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 2- 6- 5- 63/ 76 2.6% 10.5% 17.1%
栗東 8- 4- 6- 59/ 77 10.4% 15.6% 23.4%

・馬体重データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0      
420~439kg 0- 3- 1- 3/ 7 0.0% 42.9% 57.1%
440~459kg 1- 0- 0- 18/ 19 5.3% 5.3% 5.3%
460~479kg 4- 2- 3- 28/ 37 10.8% 16.2% 24.3%
480~499kg 3- 4- 4- 37/ 48 6.3% 14.6% 22.9%
500~519kg 2- 1- 2- 25/ 30 6.7% 10.0% 16.7%
520~539kg 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0% 9.1%
540~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%


 
前走データ
・前走馬場
前走場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率
函館 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
福島 1- 2- 3- 12/ 18 5.6% 16.7% 33.3%
新潟 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2%
東京 3- 2- 6- 48/ 59 5.1% 8.5% 18.6%
中山 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3%
中京 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
京都 1- 0- 0- 12/ 13 7.7% 7.7% 7.7%
阪神 4- 3- 2- 27/ 36 11.1% 19.4% 25.0%
小倉 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%

・前走クラス
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
500万下 0- 0- 0- 0/ 0      
1000万下 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
1600万下 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0% 7.7%
OPEN特別 3- 3- 5- 26/ 37 8.1% 16.2% 29.7%
G3 5- 4- 3- 53/ 65 7.7% 13.8% 18.5%
G2 2- 1- 1- 25/ 29 6.9% 10.3% 13.8%
G1 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3%

 
・前走距離
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1200m 0- 0- 0- 0/ 0      
1300m 0- 0- 0- 0/ 0      
1400m 0- 0- 0- 0/ 0      
1500m 0- 0- 0- 0/ 0      
1600m 2- 1- 3- 8/ 14 14.3% 21.4% 42.9%
1700m 0- 0- 0- 0/ 0      
1800m 3- 1- 5- 45/ 54 5.6% 7.4% 16.7%
1900m 0- 0- 0- 0/ 0      
2000m 3- 6- 2- 45/ 56 5.4% 16.1% 19.6%
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2200m 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
2300m 0- 0- 0- 0/ 0      
2400m 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0%
2500m 1- 1- 0- 12/ 14 7.1% 14.3% 14.3%
2600m 0- 0- 0- 0/ 0      
2800m 0- 0- 0- 0/ 0      
3000m 0- 0- 0- 0/ 0      
3200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
3400m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
3600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

・前走着順
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 1- 1- 3- 11/ 16 6.3% 12.5% 31.3%
前走2着 2- 0- 1- 11/ 14 14.3% 14.3% 21.4%
前走3着 0- 2- 0- 5/ 7 0.0% 28.6% 28.6%
前走4着 2- 1- 1- 3/ 7 28.6% 42.9% 57.1%
前走5着 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
前走6~9着 1- 2- 4- 36/ 43 2.3% 7.0% 16.3%
前走10着~ 3- 4- 2- 50/ 59 5.1% 11.9% 15.3%

・前走着差(タイム差)
前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率
勝1.0~1.9 0- 0- 0- 0/ 0      
勝0.6~0.9 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
勝0.3~0.5 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
勝0.1~0.2 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0% 25.0%
勝0.0 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%
負0.0 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
負0.1~0.2 2- 0- 1- 14/ 17 11.8% 11.8% 17.6%
負0.3~0.5 2- 5- 0- 17/ 24 8.3% 29.2% 29.2%
負0.6~0.9 3- 0- 3- 27/ 33 9.1% 9.1% 18.2%
負1.0~1.9 1- 3- 3- 37/ 44 2.3% 9.1% 15.9%
負2.0~2.9 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
負3.0~3.9 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%