【G1】NHKマイルカップ 東京1600m

こんにちは!ゆもです。
 
先週の天皇賞は久々に京都競馬場にて現地参戦してきました!
いやぁ~現地観戦はいいですね~!!
馬券の方はエタリオウを本命に
グローリーヴェイズ、ユーキャンスマイルに流しましたが
1週目の4コーナーで悲しくなりました。。。。
最後はさすがの追い上げでしたがルメール騎手はさすがでしたね!
今回は来週NHKマイルカップのの傾向を見ていこうと思います。
 
もしよろしければご参考までに。
 
【基本データ】
・人気データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 5- 0- 0- 5/ 10 50.0% 50.0% 50.0% 151 76
2番人気 1- 3- 1- 5/ 10 10.0% 40.0% 50.0% 58 107
3番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 64 72
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 45
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 72
6番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 128 120
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 77
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 52
10番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0% 741 185
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 226
13番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 380
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 163
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 194
18番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

1人気の成績は過去10年で5勝となかなかですが

10眼人気以下も多く絡んでおりなかなか波乱傾向な一戦ですね

 
 
・枠順データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 0- 2- 2-16/20 0.0% 10.0% 20.0% 0 203
2枠 2- 0- 1-17/20 10.0% 10.0% 15.0% 210 73
3枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 18 35
4枠 2- 0- 0-18/20 10.0% 10.0% 10.0% 203 47
5枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0% 20.0% 9 174
6枠 1- 0- 3-16/20 5.0% 5.0% 20.0% 64 150
7枠 2- 2- 0-26/30 6.7% 13.3% 13.3% 24 54
8枠 1- 3- 2-24/30 3.3% 13.3% 20.0% 19 79

 

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 213
2番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 194
3番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 398 133
4番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 23 14
5番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 37 38
6番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 32
7番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 64 21
8番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 343 73
9番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 49
10番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 19 299
11番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 128 37
12番 0- 0- 3- 7/10 0.0% 0.0% 30.0% 0 263
13番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 72 69
14番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 95
15番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 58 22
17番 0- 3- 1- 6/10 0.0% 30.0% 40.0% 0 151
18番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 66

枠による有利不利は少なさそうです。
ちょっと傾向見えず。。。
 
・脚質データ

レース一覧  脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 3- 0- 1- 6/ 10 30.0% 30.0% 40.0% 79 77
平地・先行 2- 4- 2- 34/ 42 4.8% 14.3% 19.0% 108 145
平地・中団 2- 4- 7- 67/ 80 2.5% 7.5% 16.3% 13 114
平地・後方 3- 2- 0- 43/ 48 6.3% 10.4% 10.4% 103 33
こちらも傾向見えず。。
逃げた馬の勝率いいように見えます
 

・所属(関東・関西)
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 3- 6- 3- 67/ 79 3.8% 11.4% 15.2% 53 61
栗東 7- 4- 7- 83/101 6.9% 10.9% 17.8% 71 126
こちらは若干関西有利。連対率では関東が優勢です。

・馬体重データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
400~419kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 0- 1- 2- 6/ 9 0.0% 11.1% 33.3% 0 605
440~459kg 1- 2- 0- 35/ 38 2.6% 7.9% 7.9% 33 40
460~479kg 5- 1- 5- 43/ 54 9.3% 11.1% 20.4% 37 99
480~499kg 3- 1- 3- 39/ 46 6.5% 8.7% 15.2% 166 79
500~519kg 1- 5- 0- 16/ 22 4.5% 27.3% 27.3% 20 76
520~539kg 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

440kg~520kgがゴールデンゾーンでしょうか。

420kg以下、520kg以上の馬では馬券圏内になったうまはいません。

 

前走データ
・前走レース
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ニュージG2 5- 1- 3-55/64 7.8% 9.4% 14.1% 148 63
桜花賞G1 2- 0- 0-11/13 15.4% 15.4% 15.4% 62 27
毎日杯G3 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 26 55
皐月賞G1 1- 1- 2-13/17 5.9% 11.8% 23.5% 37 131
アーリンG3 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 23 82
スプリンG2 0- 2- 1- 3/ 6 0.0% 33.3% 50.0% 0 151
橘S 0- 1- 1-13/15 0.0% 6.7% 13.3% 0 319
ファルコG3 0- 1- 0-11/12 0.0% 8.3% 8.3% 0 42
フラワーG3 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 86
アネモネ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 950
弥生賞G2 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 815
京成杯G3 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 770

前走場所

着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
東京 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中山 5- 6- 7- 70/ 88 5.7% 12.5% 20.5% 110 118
中京 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1% 0 46
京都 0- 1- 1- 14/ 16 0.0% 6.3% 12.5% 0 299
阪神 5- 2- 2- 48/ 57 8.8% 12.3% 15.8% 30 33
前走はニュージーランドトロフィー組の成績が好成績を残しています。
皐月賞組もまずますですね。
 

・前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 単適回値
500万下 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0            
1600万下 0- 0- 0- 0/ 0            
OPEN特別 0- 2- 1- 29/ 32 0.0% 6.3% 9.4% 0 179 0.0
G3 2- 4- 2- 31/ 39 5.1% 15.4% 20.5% 11 70 43.5
G2 5- 3- 5- 60/ 73 6.8% 11.0% 17.8% 130 90 110.3
G1 3- 1- 2- 26/ 32 9.4% 12.5% 18.8% 45 80 114.7
前走重賞組が好成績です。
前走条件戦で馬券圏内は無しですね。
 
・前走距離
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1200m 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 407
1300m 0- 0- 0- 0/ 0          
1400m 0- 2- 0- 34/ 36 0.0% 5.6% 5.6% 0 68
1500m 0- 0- 0- 0/ 0          
1600m 8- 2- 4- 79/ 93 8.6% 10.8% 15.1% 113 64
1700m 0- 0- 0- 0/ 0          
1800m 1- 5- 1- 15/ 22 4.5% 27.3% 31.8% 11 78
1900m 0- 0- 0- 0/ 0          
2000m 1- 1- 4- 16/ 22 4.5% 9.1% 27.3% 29 210
2100m 0- 0- 0- 0/ 0          
2200m 0- 0- 0- 0/ 0          
2300m 0- 0- 0- 0/ 0          
2400m 0- 0- 0- 0/ 0          
前走2000m以上で馬券圏内は無し
同距離か距離短縮組の成績がいいですね。
 
・前走着順

 

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 3- 3- 1- 37/ 44 6.8% 13.6% 15.9% 18 136
前走2着 1- 4- 0- 19/ 24 4.2% 20.8% 20.8% 53 62
前走3着 2- 0- 2- 14/ 18 11.1% 11.1% 22.2% 246 118
前走4着 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 18.2% 20 99
前走5着 2- 0- 1- 10/ 13 15.4% 15.4% 23.1% 93 83
前走6~9着 1- 1- 2- 28/ 32 3.1% 6.3% 12.5% 107 43
前走10着~ 0- 1- 4- 32/ 37 0.0% 2.7% 13.5% 0 121

・前走着差(タイム差)

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
勝1.0~1.9 0- 0- 0- 0/ 0          
勝0.6~0.9 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 190 140
勝0.3~0.5 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 37 17
勝0.1~0.2 1- 2- 1- 18/ 22 4.5% 13.6% 18.2% 11 170
勝0.0 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1% 0 176
負0.0 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 18.2% 116 50
負0.1~0.2 2- 2- 3- 16/ 23 8.7% 17.4% 30.4% 45 140
負0.3~0.5 3- 2- 3- 26/ 34 8.8% 14.7% 23.5% 224 93
負0.6~0.9 1- 0- 1- 33/ 35 2.9% 2.9% 5.7% 18 52
負1.0~1.9 0- 1- 2- 25/ 28 0.0% 3.6% 10.7% 0 92
負2.0~2.9 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 75
前走大負けした馬の巻き返しもあるので要注意です。
 
・前走間隔
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
連闘 0- 0- 0- 0/ 0          
2週 0- 1- 1- 16/ 18 0.0% 5.6% 11.1% 0 266
3週 1- 1- 3- 15/ 20 5.0% 10.0% 25.0% 32 137
4週 7- 1- 3- 69/ 80 8.8% 10.0% 13.8% 129 55
5~ 9週 1- 7- 2- 39/ 49 2.0% 16.3% 20.4% 5 98
10~25週 1- 0- 1- 11/ 13 7.7% 7.7% 15.4% 14 70
半年以上 0- 0- 0- 0/ 0          


 
==================
https://note.mu/moyuchang
==================
↑こちらにて予想をアップしています。
コメントなどはなく買い目のみの発表です。
もしよければこちらもご参考によろしくお願いいたします。