【G3】 2019年 アンタレスステークス 阪神ダ1800m

こんばんは。
本日は4月14日に阪神競馬場で行われるアンタレスステークス
傾向を見ていきたいと思います。
もしよろしければ参考にしていただけますと幸いです。
 
ちなみにこのレースは川田騎手がやたらと強い印象持っています。
では傾向を見てみます。
 
【基本データ】
・人気データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 4- 3- 1- 2/ 10 40.0% 70.0% 80.0% 85 97
2番人気 2- 1- 3- 4/ 10 20.0% 30.0% 60.0% 82 96
3番人気 2- 2- 2- 4/ 10 20.0% 40.0% 60.0% 124 122
4番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 145 37
5番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0% 20.0% 40.0% 0 165
6番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 132 68
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 58
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 249
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

人気どころは堅実でしょうか。

穴馬はもちらほらといる感じでしょうか。

 
・枠順データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1枠 1- 1- 2-14/18 5.6% 11.1% 22.2% 12 93
2枠 1- 4- 2-12/19 5.3% 26.3% 36.8% 22 96
3枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 35
4枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 16
5枠 4- 0- 0-15/19 21.1% 21.1% 21.1% 83 34
6枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0% 81 113
7枠 1- 0- 3-16/20 5.0% 5.0% 20.0% 66 47
8枠 1- 2- 0-17/20 5.0% 15.0% 15.0% 25 26

複勝率で行くと1枠、2枠がいいでしょうか。

どちらかというと外枠の馬が優勢でしょうか。


・脚質データ
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
平地・逃げ 1- 2- 0- 8/ 11 9.1% 27.3% 27.3% 38 182
平地・先行 5- 4- 3- 21/ 33 15.2% 27.3% 36.4% 82 59
平地・中団 4- 3- 5- 49/ 61 6.6% 11.5% 19.7% 41 58
平地・後方 0- 1- 2- 47/ 50 0.0% 2.0% 6.0% 0 27
 
・馬齢
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
4歳 3- 4- 4- 26/ 37 8.1% 18.9% 29.7% 32 115
5歳 6- 2- 2- 30/ 40 15.0% 20.0% 25.0% 107 68
6歳 1- 2- 3- 37/ 43 2.3% 7.0% 14.0% 4 32
7歳 0- 2- 1- 24/ 27 0.0% 7.4% 11.1% 0 18
8歳 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

・所属(関東・関西)

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
美浦 0- 1- 1- 25/ 27 0.0% 3.7% 7.4% 0 27
栗東 10- 9- 9- 99/127 7.9% 15.0% 22.0% 44 64
関東馬で勝ち馬はいません。
関西馬が優勢。

・馬体重データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
420~439kg 0- 0- 0- 0/ 0          
440~459kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
460~479kg 2- 1- 1- 20/ 24 8.3% 12.5% 16.7% 47 40
480~499kg 2- 3- 3- 39/ 47 4.3% 10.6% 17.0% 36 74
500~519kg 3- 3- 3- 35/ 44 6.8% 13.6% 20.5% 19 53
520~539kg 2- 3- 3- 24/ 32 6.3% 15.6% 25.0% 53 62
540~ 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 36 23

460kg以下の馬は馬券圏内はありません。

 
 
前走データ
・前走レース
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
名古屋G3 3- 4- 0- 6/13 23.1% 53.8% 53.8% 91 85
仁川S 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 57 25
平安SG3 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 556 170
アルデバH 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 70 31
門司SH1600 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 510 150
チャンピG1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1320 330
マーチSHG3 0- 3- 3-53/59 0.0% 5.1% 10.2% 0 67
ダイオG2 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 60
フェブラG1 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 36
JCDG1 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 65
東海SG2 0- 0- 3- 1/ 4 0.0% 0.0% 75.0% 0 237
総武S 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 220


 
・前走クラス
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値
1600万下 1- 0- 0- 16/ 17 5.9% 5.9% 5.9% 30 8 132.6
OPEN特別 3- 0- 1- 24/ 28 10.7% 10.7% 14.3% 35 31 117.4
G3 2- 3- 3- 55/ 63 3.2% 7.9% 12.7% 26 71 79.0
G2 0- 0- 3- 2/ 5 0.0% 0.0% 60.0% 0 190 0.0
G1 1- 2- 1- 7/ 11 9.1% 27.3% 36.4% 120 68 61.7
 
・前走距離
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1200m 0- 0- 0- 0/ 0          
1300m 0- 0- 0- 0/ 0          
1400m 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1500m 0- 0- 0- 0/ 0          
1600m 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 29
1700m 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 170 50
1800m 3- 4- 7- 73/ 87 3.4% 8.0% 16.1% 36 73
1900m 4- 4- 0- 11/ 19 21.1% 42.1% 42.1% 74 65
2000m 2- 0- 0- 16/ 18 11.1% 11.1% 11.1% 31 13
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2300m 0- 0- 0- 0/ 0          
2400m 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 60

前走1600m未満の馬は馬券圏内の馬はいません。


・前走着順
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値
前走1着 7- 1- 2- 28/ 38 18.4% 21.1% 26.3% 57 37 110.5
前走2着 1- 6- 1- 8/ 16 6.3% 43.8% 50.0% 90 136 50.6
前走3着 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3% 16.7% 0 24 0.0
前走4着 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 81 70 161.8
前走5着 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0% 9.1% 0 74 0.0
前走6~9着 1- 0- 2- 30/ 33 3.0% 3.0% 9.1% 40 22 96.9
前走10着~ 0- 1- 3- 32/ 36 0.0% 2.8% 11.1% 0 79 0.0
・前走着差(タイム差)
前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
勝2.0~ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 180 110
勝1.0~1.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
勝0.6~0.9 5- 1- 0- 0/ 6 83.3% 100.0% 100.0% 263 131
勝0.3~0.5 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 0.0% 28.6% 0 45
勝0.1~0.2 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
勝0.0 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 60 27
負0.0 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 67
負0.1~0.2 1- 4- 1- 6/ 12 8.3% 41.7% 50.0% 120 95
負0.3~0.5 0- 4- 2- 18/ 24 0.0% 16.7% 25.0% 0 100
負0.6~0.9 1- 1- 1- 27/ 30 3.3% 6.7% 10.0% 44 73
負1.0~1.9 1- 0- 3- 31/ 35 2.9% 2.9% 11.4% 20 41
負2.0~2.9 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負3.0~3.9 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走大負けからの巻き返しもあります
 
・前走間隔
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
連闘 0- 0- 0- 0/ 0          
2週 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 81 55
3週 1- 3- 2- 46/ 52 1.9% 7.7% 11.5% 5 53
4週 1- 3- 2- 22/ 28 3.6% 14.3% 21.4% 6 75
5~ 9週 2- 2- 3- 32/ 39 5.1% 10.3% 17.9% 14 33
10~25週 4- 1- 3- 15/ 23 17.4% 21.7% 34.8% 160 92
半年以上 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 44 28

また出走馬確定しましたらnoteに予想upします。